Информация
Мы предлагаем отличные цены на офсетную печать.
Ниже вы можете ознакомиться с некоторыми позициями нашего прайс-листа. Если вы не смогли найти нужную вам продукцию, формат, тираж или плотность бумаги — просто позвоните нам и мы обязательно предложим вам подходящее решение. Мы рады предложить оптимально выгодные для вас цены!
Обратите внимание на то, что представленные цены указанны для определенной бумаги.
Срок исполнения заказа – 3-4 дня.
Мелованная глянцевая бумага плотностью 130 г/м²
Формат, мм | Тираж, шт. | |||||||||
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 | 20000 | |||
А3 (297х420) | 4+4 | 13954 | 18026 | 22162 | 24164 | 27394 | 30070 | 40768 | 40768 | |
4+0 | 13504 | 15506 | 19576 | 20546 | 23194 | 25714 | 35792 | 40768 | ||
А4 (210х297) | 4+4 | 7044 | 9304 | 115 | 14344 | 15184 | 17572 | 27136 | 42384 | |
4+0 | 6848 | 8464 | 10338 | 13310 | 14084 | 15700 | 22162 | 36698 | ||
А5 (148х210) | 4+4 | 6850 | 7970 | 9088 | 10392 | 15460 | 27792 | |||
4+0 | 5928 | 7048 | 7838 | 9116 | 14092 | 25312 | ||||
А6 (105х148) | 4+4 | 8760 | 15526 | |||||||
4+0 | 7838 | 14092 | ||||||||
210х200 | 4+4 | 6982 | 8300 | 9682 | 9880 | 11534 | 18526 | 31966 | ||
4+0 | 6652 | 7904 | 9484 | 9748 | 11338 | 18070 | 28836 | |||
120х120 (для CD) | 4+4 | 6126 | 7246 | 7970 | 9102 | 13504 | 23550 | |||
4+0 | 5466 | 6520 | 7180 | 8102 | 11678 | 19962 | ||||
210х98 | 4+4 | 6534 | 10276 | 19962 | ||||||
4+0 | 6098 | 9418 | 18658 | |||||||
150х70 | 4+4 | 9354 | ||||||||
4+0 | 8166 | |||||||||
100х70 | 4+4 | 7246 | ||||||||
4+0 | 6520 | |||||||||
Постпечатная обработка | ||||||||||
1 фальц | 450 | 680 | 900 | 1125 | 1350 | 1530 | 2250 | |||
2 фальца | 675 | 900 | 1350 | 1575 | 1800 | 2160 | 3600 | |||
Кругление углов | 220 | 440 | 660 | 870 | 1090 | 1310 | 2180 | |||
Сверление | 880 | 1230 | 1580 | 1930 | 2280 | 2630 | 4030 | |||
Перфорация | 530 | 870 | 1310 | 1740 | 2180 | 2610 | 4350 |
Мелованная глянцевая бумага плотностью 170 г/м²
Формат, мм | Тираж, шт. | ||||||||
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 | 20000 | ||
А3 (297х420) | 4+4 | 15412 | 19758 | 23518 | 27846 | 31852 | 35628 | 50738 | 88742 |
4+0 | 14752 | 17190 | 20814 | 23904 | 27330 | 30728 | 44322 | 76394 | |
А4 (210х297) | 4+4 | 7994 | 10638 | 13174 | 16466 | 17782 | 20560 | 31658 | 51826 |
4+0 | 6467 | 8017 | 8967 | 11556 | 12261 | 13694 | 19421 | 23113 | |
А5 (148х210) | 4+4 | 6560 | 7942 | 9324 | 10704 | 12072 | 17956 | 32292 | |
4+0 | 5870 | 6906 | 8286 | 9324 | 10816 | 16626 | 29356 | ||
А6 (105х148) | 4+4 | 6768 | 10360 | 17956 | |||||
4+0 | 6146 | 10012 | 16626 | ||||||
210х200 | 4+4 | 8286 | 10012 | 11638 | 12304 | 14408 | 22834 | 40446 | |
4+0 | 7942 | 9668 | 11628 | 11970 | 14100 | 22610 | 39796 | ||
120х120 (для CD) | 4+4 | 6906 | 8286 | 9530 | 10846 | 15960 | 29030 | ||
4+0 | 6216 | 7460 | 8286 | 9652 | 14962 | 25442 | |||
210х98 | 4+4 | 6560 | 7666 | 11970 | 22834 | ||||
4+0 | 6216 | 7322 | 11638 | 22610 | |||||
150х70 | 4+4 | 6216 | 11628 | ||||||
4+0 | 5870 | 10946 | |||||||
100х70 | 4+4 | 9116 | |||||||
4+0 | 8426 | ||||||||
Постпечатная обработка | |||||||||
1 фальц | 450 | 675 | 900 | 1125 | 1350 | 1530 | 2250 | 23113 | |
2 фальца | 680 | 900 | 1350 | 1575 | 1800 | 2160 | 3600 | 23113 | |
1 биговка + 1 фальцовка | 1697 | 3132 | 4698 | 4887 | 5460 | 6491 | 9212 | 23113 | |
2 биговки + 2 фальцовки | 2610 | 5177 | 7787 | 8013 | 8700 | 10341 | 15179 | 23113 | |
Кругление углов | 220 | 440 | 660 | 870 | 1090 | 1310 | 2180 | 23113 | |
Сверление | 880 | 1230 | 1580 | 1930 | 2280 | 2630 | 4030 | 23113 | |
Перфорация | 530 | 870 | 1310 | 1740 | 2180 | 2610 | 4350 | 23113 |
Картон плотностью 300 г/м²
Формат, мм | Тираж, шт. | ||||||||
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | |||
Визитная карточка | 4+4 | 2450 | 2600 | 3120 | 4110 | 4670 | 5560 | 8810 | |
4+0 | 2200 | 2390 | 2860 | 3640 | 4160 | 4870 | 7310 | ||
Карманный календарь без ламинации и кругления |
4+4 | 2530 | 2810 | 3380 | 4310 | 5010 | 5760 | 9410 | |
Календарь типа «Домик» | 4+0 | 12450 | 13610 | 19930 | 24470 | 28600 | 32730 | 57200 | |
А4 (210х297) | 4+4 | 11360 | 12490 | 17590 | 21050 | 24870 | 28870 | 48840 | |
4+0 | 10710 | 12000 | 17100 | 20100 | 23050 | 26010 | 46870 | ||
А5 (148х210) | 4+4 | 6430 | 7010 | 9530 | 11270 | 13200 | 15220 | 25300 | |
4+0 | 6100 | 6760 | 9360 | 10790 | 12280 | 13780 | 24310 | ||
А6 (105х148) | 4+4 | 4340 | 4630 | 5310 | 6560 | 7610 | 8710 | 14600 | |
4+0 | 4000 | 4210 | 5060 | 6410 | 7410 | 8610 | 14020 | ||
210х98 | 4+4 | 4940 | 6010 | 7930 | 10450 | 11900 | 13780 | 20770 | |
4+0 | 4680 | 5660 | 7310 | 10210 | 11420 | 13300 | 18260 | ||
100х70 | 4+4 | 2530 | 2810 | 3380 | 4310 | 5010 | 5760 | 9410 | |
Постпечатная обработка | |||||||||
1 биговка | 840 | 1050 | 2090 | 3140 | 3330 | 3530 | 6200 | ||
1 биговка + 1 фальцовка | 1280 | 1700 | 3140 | 4700 | 4890 | 5460 | 9220 | ||
2 биговки + 2 фальцовки | 2610 | 2610 | 5180 | 7790 | 8020 | 8700 | 15180 | ||
Кругление углов | 220 | 220 | 440 | 660 | 870 | 1090 | 2180 | ||
Сверление | 700 | 880 | 1230 | 1580 | 1930 | 2280 | 4030 | ||
Глянцевый ламинат двусторонний, форматы до 70х100 мм. |
1030 | 1030 | 1050 | 1680 | 2350 | 2900 | 4920 | ||
Глянцевый ламинат двусторонний, А6 (105х148) |
1970 | 1970 | 2650 | 3440 | 5070 | 5540 | 12000 | ||
Глянцевый ламинат двусторонний, А5 (148х210) |
1970 | 2310 | 4410 | 6710 | 8130 | 10440 | 19310 | ||
Глянцевый ламинат двусторонний, А4 (210х297) |
2010 | 3830 | 7070 | 10310 | 13560 | 16800 | 33000 |
Каталоги, брошюры. Бумага мелованная глянцевая 130 г/м² (блок и обложка одной плотности)
Формат, мм., цветность | Количество полос | Тираж, шт. | |||||
200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
100х210 мм. 4+4 | 8 полос | 9 840 | 10 240 | 11 580 | 15 040 | 18 100 | 22 650 |
12 полос | 13350 | 13940 | 15630 | 20280 | 24330 | 30060 | |
16 полос | 16850 | 17650 | 19680 | 25510 | 30550 | 37470 | |
20 полос | 20360 | 21350 | 23730 | 30750 | 36780 | 44880 | |
24 полосы | 23860 | 25050 | 27790 | 35990 | 43000 | 52290 | |
А6 (105х148 мм.) 4+4 | 8 полос | 7690 | 7960 | 9920 | 12970 | 15930 | 21460 |
12 полос | 10120 | 10530 | 13140 | 17160 | 21070 | 28280 | |
16 полос | 12550 | 13100 | 16360 | 21360 | 26210 | 35100 | |
20 полос | 14990 | 15660 | 19580 | 25560 | 31340 | 41910 | |
24 полосы | 17420 | 18230 | 22810 | 29760 | 36480 | 48730 | |
А5 (148х210 мм.) 4+4 | 8 полос | 12260 | 12810 | 14050 | 18520 | 22900 | 30600 |
12 полос | 16980 | 17800 | 19330 | 25500 | 31530 | 41990 | |
16 полос | 21700 | 22790 | 24610 | 32480 | 40150 | 53380 | |
20 полос | 26410 | 27780 | 29890 | 39450 | 48780 | 64770 | |
24 полосы | 31130 | 32770 | 35180 | 46430 | 57400 | 76150 | |
А4 (210х297 мм.) 4+4 | 8 полос | 20050 | 20760 | 24460 | 31610 | 38900 | 48920 |
12 полос | 28650 | 29720 | 34880 | 45130 | 55520 | 69470 | |
16 полос | 37260 | 38690 | 45340 | 58650 | 72140 | 90010 | |
20 полос | 45870 | 47650 | 55810 | 72170 | 88760 | 110560 | |
24 полосы | 54480 | 56620 | 66280 | 85690 | 105380 | 131110 |
Каталоги, брошюры. Бумага мелованная глянцевая 170 г/м² (блок и обложка одной плотности)
Формат, мм., цветность | Количество полос | Тираж, шт. | |||||
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
100х210 мм. 4+4 | 8 полос | 11 120 | 12 800 | 17 000 | 20 670 | 24 200 | 26 290 |
12 полос | 15 260 | 17 470 | 23 210 | 28 180 | 32 930 | 35 510 | |
16 полос | 19 400 | 22 130 | 29 430 | 35 690 | 41 660 | 44 740 | |
20 полос | 23 550 | 26 790 | 35 640 | 43 200 | 50 390 | 53 970 | |
24 полосы | 27 690 | 31 450 | 41 860 | 50 710 | 59 110 | 63 200 | |
А6 (105х148 мм.) 4+4 | 8 полос | 8 740 | 10 730 | 14 410 | 17 570 | 20 730 | 23 890 |
12 полос | 11 700 | 14 360 | 19 330 | 23 520 | 27 720 | 31 910 | |
16 полос | 14 650 | 17 980 | 24 250 | 29 480 | 34 710 | 39 940 | |
20 полос | 17 610 | 21 610 | 29 170 | 35 440 | 41 710 | 47 970 | |
24 полосы | 20 570 | 25 230 | 34 090 | 41 390 | 48 700 | 56 000 | |
А5 (148х210 мм.) 4+4 | 8 полос | 14 010 | 15 470 | 20 530 | 25 410 | 31 440 | 34 500 |
12 полос | 19 600 | 21 470 | 28 500 | 35 290 | 43 790 | 47 840 | |
16 полос | 25 190 | 27 460 | 36 480 | 45 170 | 56 140 | 61 180 | |
20 полос | 30 780 | 33 460 | 44 460 | 55 050 | 68 490 | 74 520 | |
24 полосы | 36 370 | 39 460 | 52 440 | 64 930 | 80 840 | 87 850 | |
А4 (210х297 мм.) 4+4 | 8 полос | 22 590 | 26 600 | 34 210 | 41 880 | 48 510 | 55 610 |
12 полос | 32 470 | 38 160 | 49 030 | 58 570 | 69 400 | 79 070 | |
16 полос | 42 350 | 49 720 | 63 840 | 76 210 | 90 280 | 103 390 | |
20 полос | 52 230 | 61 270 | 78 660 | 93 850 | 111 160 | 127 280 | |
24 полосы | 62 110 | 72 830 | 93 480 | 111 490 | 132 050 | 151 170 |
Офсетная печать — один из самых популярных способов печати. Этот способ является классическим в полиграфии. Печать осуществляется на больших офсетных машинах, в печатных цехах. В основе офсетной печати лежит перенос печатного изображения на специальную обработанную пластину а затем, с нее, на носитель. Производственный процесс состоит из нескольких этапов: создание макета, вывод и засветка фотопленок, приладка оборудования, печать копий. Возможна печать металлизированными красками: золото, серебро, бронза. Офсетная печать позволяет осуществить качественную полноцветную печать от одного цвета до полноцветного изображения.
Для заказчика необходимо знать, что офсетная печать является сложным процессом, требующим большого количества подготовительных операций перед печатью. Зато печать осуществляется с большой скоростью, до 15 тыс. листов в час. Из этого следует, что она оправдана по времени и цене в случае печати больших тиражей.